Cisco Cisco 3900 Series EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC Modules
PRE-OWNED CISCO CISCO 3900 SERIES EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC MODULES AT 50-90% OFF OEM PRICING BY US BASED EQUIPMENT DEALER SAPIA NETWORKS INC.
Pre-owned cisco 3900 series ehwic, hwic, wic, vic, vwic modules networking equipment by Cisco
Refurbished cisco 3900 series ehwic, hwic, wic, vic, vwic modules for sale. Manufactured by Cisco, the cisco 3900 series ehwic, hwic, wic, vic, vwic modules networking equipment and hardware that is part of cisco routers category of used, refurbished and pre-owned network equipment that Sapia Networks has in stock for sale.
Contact us about Cisco 3900 Series EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC Modules today or get a cisco 3900 series ehwic, hwic, wic, vic, vwic modules price quote for your next purchase.
Pre-owned Cisco Cisco 3900 Series EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC Modules at 50-90% off OEM pricing by US based equipment dealer Sapia Networks Inc.
https://www.sapianet.com/used-cisco-equipment/cisco-routers/cisco-3900-series-ehwic-hwic-wic-vic-vwic-modules.html
Cisco Cisco 3900 Series EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC Modules network equipment
Model | Description |
---|---|
HWIC-3G-HSPA-G= | 3G HWIC (Non-US) HSPA,UMTS 900,1900,2100MHz; Quad-band 2G |
EHWIC-3G-HSPA-U | 3G EHWIC HSPA Universal with GPS |
EHWIC-3G-EVDO-S | 3G EHWIC EDVO for Sprint with GPS |
HWIC-3G-CDMA-S | 3G HWIC Sprint EVDO Rev A,0,1xRTT 800,1900MHz, IOS 15.0(1)M1 |
HWIC-3G-CDMA-V | 3G HWIC Verizon EVDO Rev A,0,1xRTT 800,1900MHz, IOS 15.0(1)M |
EHWIC-1GE-SFP-CU | EHWIC 1 port dual mode SFP(100M,1G) or GE(10M,100M,1G) |
HWIC-1GE-SFP | GigE High Speed WIC With One SFP Slot |
EHWIC-1GE-SFP-CU= | EHWIC 1 port dual mode SFP(100M,1G) or GE(10M,100M,1G) Spare |
HWIC-2FE | Two 10,100 routed port HWIC |
HWIC-2FE= | Two 10,100 routed port HWIC |
HWIC-1FE | 1-port 10,100 Routed Port HWIC |
HWIC-4T1/E1 | 4 port clear channel T1,E1 HWIC |
HWIC-4T1/E1= | 4 port clear channel T1,E1 HWIC |
HWIC-4T | 4-Port Serial HWIC |
HWIC-4T= | 4-Port Serial HWIC |
HWIC-2T | 2-Port Serial WAN Interface Card |
HWIC-2T= | 2-Port Serial WAN Interface Card |
HWIC-1T | 1-Port Serial WAN Interface Card |
HWIC-1T= | 1-Port Serial WAN Interface Card |
HWIC-1DSU-T1 | 1-Port T1,Fractional T1 DSU,CSU WAN Interface Card |
HWIC-1DSU-T1= | 1-Port T1,Fractional T1 DSU,CSU WAN Interface Card |
HWIC-4A/S | 4-Port Async,Sync Serial HWIC |
HWIC-4A/S= | 4-Port Async,Sync Serial HWIC |
HWIC-2A/S | 2-Port Async,Sync Serial WAN Interface Card |
HWIC-2A/S= | 2-Port Async,Sync Serial WAN Interface Card |
HWIC-16A | 16-Port Async HWIC |
HWIC-16A= | 16-Port Async HWIC |
HWIC-8A | 8-Port Async HWIC |
HWIC-8A= | 8-Port Async HWIC |
HWIC-8A/S-232 | 8-Port Async,Sync Serial HWIC, EIA-232 |
HWIC-8A/S-232= | 8-Port Async,Sync Serial HWIC, EIA-232 |
HWIC-2CE1T1-PRI | 2 port channelized T1,E1, and PRI HWIC (data only) |
HWIC-2CE1T1-PRI= | 2 port channelized T1,E1 and PRI HWIC (data only) |
HWIC-1CE1T1-PRI | 1 port channelized T1,E1 and PRI HWIC (data only) |
HWIC-1CE1T1-PRI= | 1 port channelized T1,E1 and PRI HWIC (data only) |
WIC-2AM-V2 | Two-port Analog Modem Interface Card |
WIC-2AM-V2= | Two-port Analog Modem Interface Card |
WIC-1AM-V2 | one-port Analog Modem Interface card |
WIC-1AM-V2= | one-port Analog Modem Interface card |
WIC-1B-S/T-V3 | 1-Port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line) |
WIC-1B-S/T-V3= | 1-Port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line) |
HWIC-4B-S/T | 4-port ISDN BRI High-Speed WAN Interface Card |
HWIC-4B-S/T= | 4-port ISDN BRI High-Speed WAN Interface Card |
HWIC-1B-U | 1-Port ISDN BRI U High-Speed WAN Interface Card |
HWIC-1B-U= | 1-port ISDN BRI NT1 HWIC |
HWIC-1ADSL | 1-port ADSLoPOTS HWIC |
HWIC-ADSL-B/ST | 2-port HWIC w, 1-port ADSLoPOTS and 1-port ISDN BRI-S,T |
HWIC-1ADSL-M | 1-port ADSL HWIC w,Annex M |
HWIC-4SHDSL-E | 4-pair EFM Based HWIC |
HWIC-4SHDSL-E= | 4-pair EFM Based HWIC |
HWIC-2SHDSL | 2-pair G.SHDSL HWIC |
HWIC-2SHDSL= | 2-pair G.SHDSL HWIC |
VIC2-2BRI-NT/TE | Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE) |
VIC2-2BRI-NT/TE= | Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE) |
VWIC2-2MFT-T1/E1 | 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC2-2MFT-T1/E1= | 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC2-1MFT-T1/E1 | 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC2-1MFT-T1/E1= | 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC2-2MFT-G703 | 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - G.703 |
VWIC2-2MFT-G703= | 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - G.703 |
VWIC2-1MFT-G703 | 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - G.703 |
VWIC2-1MFT-G703= | 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - G.703 |
VWIC3-1MFT-T1/E1 | 1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC3-1MFT-T1/E1= | 1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC3-2MFT-T1/E1 | 2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC3-2MFT-T1/E1= | 2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC3-4MFT-T1/E1 | 4-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC3-4MFT-T1/E1= | 4-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - T1,E1 |
VWIC3-1MFT-G703 | 1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - G.703 |
VWIC3-1MFT-G703= | 1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - G.703 |
VWIC3-2MFT-G703 | 2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - G.703 |
VWIC3-2MFT-G703= | 2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice,WAN Int. Card - G.703 |
VIC3-4FXS/DID | Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID |
VIC3-4FXS/DID= | Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID |
VIC3-2FXS/DID | Two-Port Voice Interface Card- FXS and DID |
VIC3-2FXS/DID= | Two-Port Voice Interface Card- FXS and DID |
VIC3-2FXS-E/DID | Two-Port Voice Interface Card - FXS and DID (OPX Lite FXS) |
VIC3-2FXS-E/DID= | Two-Port Voice Interface Card - FXS and DID (OPX Lite FXS) |
VIC3-2E/M | Two-port Voice Interface Card - E and M |
VIC3-2E/M= | Two-port Voice Interface Card - E and M |
VIC2-4FXO | Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal) |
VIC2-4FXO= | Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal) |
VIC2-2FXO | Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal) |
VIC2-2FXO= | Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal) |
EHWIC-D-8ESG-P= | Eight port 10,100,1000 Ethernet switch interface card w, PoE |
EHWIC-D-8ESG-P | Eight port 10,100,1000 Ethernet switch interface card w, PoE |
EHWIC-D-8ESG= | Eight port 10,100,1000 Ethernet switch interface card |
EHWIC-D-8ESG | Eight port 10,100,1000 Ethernet switch interface card |
EHWIC-4ESG-P= | Four port 10,100,1000 Ethernet switch interface card w,PoE |
EHWIC-4ESG | Four port 10,100,1000 Ethernet switch interface card |
EHWIC-4ESG= | Four port 10,100,1000 Ethernet switch interface card |
EHWIC-4ESG-P | Four port 10,100,1000 Ethernet switch interface card w,PoE |
EHWIC-VA-DSL-A= | Multi Mode VDSL2,ADSL,2,2+ EHWIC Annex A |
EHWIC-VA-DSL-A | Multi Mode VDSL2,ADSL,2,2+ EHWIC Annex A |
EHWIC-VA-DSL-B | Multi Mode VDSL2,ADSL,2,2+ EHWIC Annex B |
EHWIC-VA-DSL-B= | Multi Mode VDSL2,ADSL,2,2+ EHWIC Annex B |
EHWIC-VA-DSL-M | Multi Mode VDSL2,ADSL,2,2+ EHWIC Annex M |
EHWIC-VA-DSL-M= | Multi Mode VDSL2,ADSL,2,2+ EHWIC Annex M |
HWIC-D-9ESW-POE | 9-Port Ethernet Switch HWIC with Power Over Ethernet |
HWIC-D-9ESW-POE= | 9-Port Ethernet Switch HWIC with Power Over Ethernet |
HWIC-D-9ESW | Nine port 10,100 Ethernet switch interface card |
HWIC-4ESW-POE= | 4-Port Ethernet Switch HWIC with Power Over Ethernet |
HWIC-3G-CDMA-B= | 3G (for India only) HWIC BSNL EVDO Rev A,0,1xRTT 800,1900MHz |
HWIC-3G-CDMA-T | 3G (for India only) HWIC BSNL EVDO Rev A,0,1xRTT 800,1900MHz |
HWIC-3G-CDMA-T= | 3G (for India only) HWIC BSNL EVDO Rev A,0,1xRTT 800,1900MHz |
EHWIC-3G-HSPA-U= | 3.5G EHWIC (Non-US) HSPA,UMTS 850,900,1900,2100MHz SMS,GPS |
EHWIC-3G-EVDO-S= | 3G EHWIC EDVO for Sprint with GPS |
EHWIC-3G-EVDO-V | 3G EHWIC Verizon EV-DO Rev A,0,1xRTT 800,1900MHz w, SMS,GPS |
EHWIC-3G-EVDO-V= | 3G EHWIC Verizon EV-DO Rev A,0,1xRTT 800,1900MHz w, SMS,GPS |
EHWIC-3G-EVDO-B | 3G EHWIC Bharat EV-DO Rev A,0,1xRTT 800,1900MHz with SMS,GPS |
EHWIC-3G-EVDO-B= | 3G EHWIC Bharat EV-DO Rev A,0,1xRTT 800,1900MHz with SMS,GPS |
EHWIC-3G-HSPA+7-A | ATT HSPA+ R7 EHWIC with GPS based on MC8705 |
EHWIC-3G-HSPA+7 | (non-US) 3.7G HSPA+ Release 7 EHWIC w, SMS,GPS (MC8705) |
EHWIC-3G-HSPA+7= | HSPA+R7 with GPS based MC8705 |
EHWIC-3G-HSPA+7-A= | ATT HSPA+R7 with SMS,GPS based MC8705 |
EHWIC-4G-LTE-V= | 4G LTE EHWIC for Verizon, 700 MHz Band 13 , CDMA Rev A |
EHWIC-4G-LTE-V | 4G LTE EHWIC for Verizon, 700 MHz Band 13 , CDMA Rev A |
EHWIC-4G-LTE-G | 4G LTE EHWIC for Global, 800,900,1800,2100,2600 MHz |
EHWIC-4G-LTE-A | 4G LTE EHWIC for ATT, 700 MHz Band 17 , HSPA+ |
EHWIC-4G-LTE-A= | 4G LTE EHWIC for ATT, 700 MHz Band 17 , HSPA+ |
EHWIC-4G-LTE-G= | 4G LTE EHWIC for Global, 800,900,1800,2100,2600 MHz |
EHWIC-4G-LTE-JP | 4G LTE EHWIC for Japan NTT Docomo 2100 MHz , HSPA+ |
EHWIC-4G-LTE-BE= | 4G LTE EHWIC for Bell Canada, LTE AWS , HSPA+ |
EHWIC-4G-LTE-BE | 4G LTE EHWIC for Bell Canada, LTE AWS , HSPA+ |
EHWIC-4G-LTE-JP= | 4G LTE EHWIC for Japan NTT Docomo 2100 MHz , HSPA+ |
GPS-ACT-ANTM-SMA= | 4G LTE indoor active GPS antenna with 17ft cable |
Sapia Networks lists 126 Cisco 3900 Series EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC Modules cisco routers products for sale by Cisco. Information about used networking equipment on this page last updated Mar 29, 2019
Refurbished cisco routers
Sapia Networks is a US based equipment buyer and seller for preowned cisco routers. We work with business and corporate buyers and sellers to match the best products and services for the best price for your next IT purchase.